|
|
AS 2
|
|
| accueil | infos | concours | jeunes | traditionnel | archives | festivités |
|
Responsables: BOUSQUET, SEPET
|
|
![]() |
![]() |
BRUNO RECOIT A DOMICILE ET LE MANAGER, CELUI QUI EST EN ' COSTARD'
(ON NE BADINE PAS AVEC LA TENUE EN AS 2) L'ECOUTE
ILS SONT BONS PARTOUT, A TABLE , AU JEU !!!
|
POULE |
|
CLASSEMENT |
PTS | J | P | C | G.A |
| GRAMAT (2) | MARTEL | 13 | 5 | 66 | 34 | 32 | |
| MARTEL | FIGEAC (2) | 13 | 5 | 60,5 | 39,5 | +21 | |
| SOUILLAC | GRAMAT 2 | 9 | 5 | 34 | 66 | -32 | |
| FIGEAC (2) | SOUILLAC | 7 | 5 | 39,5 | 60,5 | -21 |
19/09/2009 : GRAMAT (2) 5,5- FIGEAC (2) 14,5 / MARTEL 17- SOUILLAC3
26/09/2009 MARTEL 14,5 - FIGEAC(2) 5,5 / SOUILLAC 9- GRAMAT 11
03/10/2009 : SOUILLAC 8- FIGEAC (2) 12 / GRAMAT (2) 4,5- MARTEL 15,5
24/10/2009 : FIGEAC (2) 14,5- GRAMAT (2) 5,5 / SOUILLAC 7- MARTEL 13
27/02/2010 : FIGEAC (2) 14 - MARTEL 6 / SOUILLAC 12,5- GRAMAT (2) 7,5
06/03/2009 : FIGEAC (2) - SOUILLAC / MARTEL - GRAMAT (2)